梵 鐘 English page
老子標準型 (1-1)
..
※スタッフブログカテゴリー>梵鐘・半鐘へのリンク・・・納入例などご覧ください。
重 量 寸 法 表 | ||
外口径(Φ) | 重量(kg) | 高さ (H) |
1.8尺 (54.5cm) | 約50貫 (187.5kg) | 3.30尺 (100.0cm) |
1.9尺 (57.6cm) | 約55貫 (206.0kg) | 3.42尺 (103.6cm) |
2.0尺 (60.5cm) | 約65貫 (243.5kg) | 3.72尺 (112.7cm) |
2.1尺 (63.5cm) | 約75貫 (281.5kg) | 3.76尺 (114.0cm) |
2.2尺 (66.5cm) | 約85貫 (318.5kg) | 4.08尺 (123.6cm) |
2.3尺 (69.7cm) | 約100貫 (375.0kg) | 4.30尺 (130.3cm) |
2.4尺 (72.7cm) | 約120貫 (450.0kg) | 4.40尺 (133.3cm) |
2.5尺 (75.7cm) | 約140貫 (525.0kg) | 4.55尺 (138.0cm) |
2.6尺 (78.7cm) | 約160貫 (600.0kg) | 4.67尺 (141.5cm) |
2.7尺 (81.7cm) | 約180貫 (675.0kg) | 4.84尺 (146.6cm) |
2.8尺 (84.7cm) | 約200貫 (750.0kg) | 4.95尺 (150.0cm) |
2.9尺 (88.0cm) | 約220貫 (825.0kg) | 5.36尺 (162.5cm) |
3.0尺 (91.0cm) | 約250貫 (937.5kg) | 5.58尺 (169.0cm) |
3.1尺 (94.0cm) | 約270貫 (1012.5kg) | 5.64尺 (171.0cm) |
3.2尺 (97.0cm) | 約300貫 (1125.0kg) | 5.80尺 (176.0cm) |
3.3尺 (100.0cm) | 約330貫 (1237.5kg) | 5.87尺 (178.0cm) |
3.4尺 (103.0cm) | 約360貫 (1350.0kg) | 5.90尺 (178.8cm) |
3.5尺 (106.0cm) | 約400貫 (1500.5kg) | 6.22尺 (188.5cm) |
3.6尺 (109.0cm) | 約440貫 (1650.0kg) | 6.46尺 (195.7cm) |
3.7尺 (112.0cm) | 約480貫 (1800.0kg) | 6.56尺 (198.8cm) |
3.8尺 (115.0cm) | 約520貫 (1950.0kg) | 6.73尺 (203.9cm) |
3.9尺 (118.0cm) | 約560貫 (2100.0kg) | 6.86尺 (207.9cm) |
4.0尺 (121.2cm) | 約600貫 (2250.0kg) | 7.00尺 (212.1cm) |
4.3尺 (130.3cm) | 約760貫 (2850.0kg) | 7.30尺 (221.2cm) |
4.5尺 (136.4cm) | 約890貫 (3340.0kg) | 7.50尺 (227.8cm) |
5.0尺 (151.5cm) | 約1300貫 (4875.0kg) | 8.10尺 (245.4cm) |
十二代目老子次右衛門型 (2-2)
当社会長元井實が、十二代老子次右衛門として50年に及ぶ経験と実績の上で、特に音と姿にこだわった梵鐘を製作いたしました。
余韻はあくまで長く朗々と響き平成の名鐘と呼ぶにふさわしい梵鐘が完成いたしました。
試行錯誤の上完成した姿はくしくも古代型と呼ばれる梵鐘に近いものになりましたが、経験にもとづく数々の提案や工夫が凝らされています。
※スタッフブログカテゴリー>梵鐘・半鐘へのリンク・・・納入例などご覧ください。
半 鐘
標準型 特別型
重 量 寸 法 表 | ||
外口径(Φ) | 重量(kg) | 高さ(H) |
8寸 (24.0cm) | 約4.0貫 (15.0kg) | 約45.0cm |
9寸 (27.0cm) | 約5.0貫 (18.8kg) | 約49.0cm |
1.0尺 (30.0cm) | 約7.0貫 (26.2kg) | 約56.0cm |
1.1尺 (33.0cm) | 約9.5貫 (35.6kg) | 約61.0cm |
1.2尺 (36.5cm) | 約12.0貫 (45.0kg) | 約68.0cm |
1.3尺 (39.5cm) | 約14.5貫 (54.4kg) | 約73.0cm |
1.4尺 (42.5cm) | 約18.0貫 (67.5kg) | 約78.0cm |
1.5尺 (45.5cm) | 約22.0貫 (82.5kg) | 約82.0cm |
1.6尺 (48.5cm) | 約28.0貫 (105.0kg) | 約86.0cm |
1.7尺 (51.0cm) | 約35.0貫 (150.2kg) | 約95.0cm |